Juniorwahl am Ostalb-Gymnasium
Das Ostalb-Gymnasium nahm auch in diesem Jahr an der Juniorwahl teil. In der Woche vor der vorgezogenen Bundestagswahl waren alle Schüler/innen ab Klassenstufe 8, welche die Volljährigkeit noch nicht erreicht haben, aufgerufen, an der Wahl teilzunehmen. Von den exakt 200 Wahlberechtigten machten 175 Schüler/innen von ihrem Stimmrecht Gebrauch, was einer Wahlbeteiligung von 87,5% entspricht. Dabei konnte eine Erst- und eine Zweitstimme abgegeben werden. Dank zahlreicher Wahlhelfer/innen aus den Klassenstufen 9 und 10, die bei der Auszählung halfen, konnte am OAG folgendes Ergebnis ermittelt werden:
Erststimme
| Direktkandidat/in | Partei | Anzahl Stimmen |
| Roderich Kiesewetter | CDU | 71 |
| Cornelia True | SPD | 16 |
| Jeanette Behringer | Grüne | 9 |
| Chris-Robert Berendt | FDP | 12 |
| Jürgen Müller | AfD | 20 |
| Thomas Jensen | Die Linke | 31 |
| Gabriele Regele | Freie Wähler | 7 |
| Inkeri Klomsdorf | Volt | 4 |
| Petra Hackl | Bündnis Deutschland | 1 |
| ungültig | 4 |

(unter „Sonstige“ fallen alle Stimmen für die Parteien, deren Ergebnis unter 5% liegt)
Zweitstimme
| Partei | Anzahl Stimmen |
| CDU | 54 |
| SPD | 12 |
| Grüne | 5 |
| FDP | 14 |
| AfD | 15 |
| Die Linke | 33 |
| Freie Wähler | 6 |
| Volt | 1 |
| Bündnis Deutschland | 1 |
| MLPD | 3 |
| Die Partei | 5 |
| die Basis | 5 |
| Tierschutzpartei | 4 |
| PdH | 2 |
| BSW | 11 |
| Bündnis C | 1 |
| SGP | 1 |
| ÖDP | 1 |
| ungültig | 1 |

